品類名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 日期 |
---|---|---|---|---|
鋼筋切粒 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
鋼板料 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
模具鋼 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
重廢一 | 2450元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
重廢二 | 2420元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
機(jī)械生鐵 | 2380元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
汽車前后橋 | 2400元/噸 | 不含稅 | 昆山市開發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 2024-10-11 |
鋼筋切粒 | 2760元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
鋼板料 | 2760元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
模具鋼 | 2760元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
重廢一 | 2730元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
重廢二 | 2700元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
機(jī)械生鐵 | 2660元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
汽車前后橋 | 2680元/噸 | 不含稅 | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2023-08-09 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序