品類(lèi)名 | 價(jià)格 | 含稅 | 交貨地址 | 報(bào)價(jià)企業(yè) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
剪切料毛料 | 2230元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
圓沖子 | 2560元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
工業(yè)重廢Ⅱ毛料 | 2280元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
工業(yè)重廢毛料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
普通打包用廢鋼Ⅰ | 2240元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
普通打包用廢鋼Ⅱ | 2350元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
破碎廢鋼1毛料 | 2070元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
破碎廢鋼Ⅱ | 2280元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
紅沖料 | 2510元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
重廢毛料 | 2310元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
鋼筋切粒 | 2560元/噸 | 不含稅 | 安徽馬鞍山 | 馬鋼誠(chéng)興金屬資源有限公司 | 2024-10-11 |
機(jī)械生鐵 | 2380元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
模具鋼 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
汽車(chē)前后橋 | 2400元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
重廢一 | 2450元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
重廢二 | 2420元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
鋼板料 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
鋼筋切粒 | 2480元/噸 | 不含稅 | 昆山市開(kāi)發(fā)區(qū)潯江路8號(hào) | 揚(yáng)州秦郵昆山基地 | 2024-10-11 |
亂鋼筋 | 2680元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
冷鋼 | 2120元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
干磨鐵 | 2120元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
廢鋼壓塊 | 2490元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
汽車(chē)殼或壓塊 | 2310元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
砣鐵 | 2220元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
粒子鋼一 | 1540元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
粒子鋼二 | 1410元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
統(tǒng)料一 | 2460元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
統(tǒng)料二 | 2370元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
車(chē)架子或壓塊 | 2310元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
輕薄料一 | 2310元/噸 | 不含稅 | 山東濰坊 | 山東銀麗金屬利用有限公司 | 2024-10-11 |
134-3168-5781
信息監(jiān)督:gm-price@chinascrap.com微信掃一掃,使用小程序